Coûts Matière
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Les boissons | 5 | Aurels64 | 1099 | ![]() ![]() par Aurels64 | |
![]() | Taux de marge 1, 2 | 37 | drakni | 11973 | ![]() ![]() par Etienne | |
![]() | Fichier pour le prix de revient | 15 | Yanalex | 10653 | ![]() ![]() par Aurels64 | |
![]() | Augmentation des prix de matières premières | 5 | Stephane84 | 1824 | ![]() ![]() par Stephane84 | |
![]() | Remises sur prix de vente. | 5 | Christophe2A | 727 | ![]() ![]() par Christophe2A | |
![]() | Metro, Promocash ou circuit court ? | 19 | F.Pinon | 7268 | ![]() ![]() par Invité | |
![]() | comment prévoir son stock de matière première | 21 | alinette | 2379 | ![]() ![]() par alinette | |
![]() | Fiches techniques 1, 2 | 38 | Invité | 11599 | ![]() ![]() par Invité | |
![]() | Coût de l'huile d'olive Coût par rapport au pâton 1, 2 | 28 | SoLeDaDe | 2019 | ![]() ![]() par Kelthis83 | |
![]() | pour un particulier la matière premiére? | 6 | thierry39 | 1432 | ![]() ![]() par Invité | |
![]() | Combien de pizzas avec 1 kg? Combien de pizzas avec 1 kg? | 22 | Grégory.s | 15128 | ![]() ![]() par France | |
![]() | Prix des suppléments | 7 | Yann | 1852 | ![]() ![]() par Yann | |
![]() | Coût fromage | 22 | Alex little italy | 4723 | ![]() ![]() par Grégory.s |
Trier
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités
Utilisateurs enregistrés : Aucun
» Evacuation pour four électrique
» pizza seche
» Remorque pizzissime!
» 1 chambre ou 2 ???
» Ma présentation
» Que pensez vous de la preparation
» Quand le futur frappe à ta porte
» problème de régularité